税理士顧問業務
顧問料は会社規模や訪問回数、業務の複雑さなどにより変動しますので、お客様ごとにお見積もりを提示いたしますが、おおまかな金額は以下の通りです。金額は消費税抜となります。
会計ソフトの導入を推進しておりますので、導入する際は別途費用が発生します。
法人のお客様
年間売上高 | 月次顧問料 | 決算申告料 | 年間合計 |
1,000万円未満 | 25,000円 | 100,000円 | 400,000円 |
3,000万円以下 | 30,000円 | 150,000円 | 510,000円 |
5,000万円以下 | 35,000円 | 175,000円 | 595,000円 |
1億円以下 | 45,000円 | 225,000円 | 765,000円 |
個人のお客様
年間売上高 | 月次顧問料 | 決算申告料 | 年間合計 |
1,000万円未満 | 15,000円 | 75,000円 | 255,000円 |
3,000万円以下 | 20,000円 | 100,000円 | 340,000円 |
5,000万円以下 | 25,000円 | 125,000円 | 425,000円 |
1億円以下 | 35,000円 | 175,000円 | 595,000円 |
その他
業務内容 | 金額 |
年末調整・給与支払報告書提出 | 2,000円/1名 |
法定調書合計表 | 10,000円 |
償却資産税申告 | 5,000円/1か所 |
源泉所得税納付書作成 | 1,000円/1枚 |
※顧問契約のおおまかな料金は上記の通りですが、実際の料金は初回面談(無料)により決定させていただきます。
※面談はzoom、skypeなどオンラインツールでも対応いたします。